| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 46.49㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 1,504만원 | 21.7만원 | |
| 54.18㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 771만원 | 28.6만원 | |
| 54.83㎡ (16.6평) | 쓰리룸 이상 | 741만원 | 29.6만원 | |
| 57.52㎡ (17.4평) | 쓰리룸 이상 | 784만원 | 29.9만원 | |
| 59.39㎡ (18평) | 쓰리룸 이상 | 829만원 | 30.4만원 | |
| 59.43㎡ (18평) | 쓰리룸 이상 | 3,579만원 | 15.5만원 | |
| 64.42㎡ (19.5평) | 쓰리룸 이상 | 807만원 | 32.7만원 | |
| 66.25㎡ (20평) | 쓰리룸 이상 | 844만원 | 33만원 | |
| 68.96㎡ (20.9평) | 쓰리룸 이상 | 872만원 | 33.4만원 | |
| 69.11㎡ (20.9평) | 쓰리룸 이상 | 881만원 | 33.4만원 | |
| 70.82㎡ (21.4평) | 쓰리룸 이상 | 853만원 | 34.5만원 | |
| 71.24㎡ (21.6평) | 쓰리룸 이상 | 871만원 | 34.6만원 | |
| 71.35㎡ (21.6평) | 쓰리룸 이상 | 865만원 | 34.6만원 | |
| 72.7㎡ (22평) | 쓰리룸 이상 | 913만원 | 34.9만원 | |
| 74.13㎡ (22.4평) | 쓰리룸 이상 | 952만원 | 35.2만원 | |
| 75.92㎡ (23평) | 쓰리룸 이상 | 895만원 | 36.1만원 | |
| 77.77㎡ (23.5평) | 쓰리룸 이상 | 933만원 | 36.5만원 | |
| 81.84㎡ (24.8평) | 쓰리룸 이상 | 984만원 | 37.1만원 | |
| 83.21㎡ (25.2평) | 쓰리룸 이상 | 986만원 | 37.2만원 | |
| 84.84㎡ (25.7평) | 쓰리룸 이상 | 993만원 | 37.4만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.