← 전체 지역 서울특별시 은평구
공공임대주택 6개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
6개 단지
비엔트 매입임대
📍 서울특별시 은평구 응암로29길 15-16
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 201 | 29.19㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,845만원 | 19만원 |
| 202 | 28.87㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,845만원 | 19만원 |
| 203 | 28.83㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,845만원 | 19만원 |
| 204 | 29.2㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,827만원 | 18.8만원 |
+ 22개 타입 더보기 →
🏠 26세대 · SH공사 · 다세대주택
초행지붕-신사 행복주택
📍 서울특별시 은평구 은평터널로5길 25
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 23 | 23㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 5,616만원 | 24.3만원 |
| 26 | 26㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 7,416만원 | 29만원 |
| 28 | 28㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 8,892만원 | 32.6만원 |
| 28 | 29㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 8,136만원 | 31.9만원 |
🏠 7세대 · SH공사 · 다세대주택
주건축물제1동 매입임대
📍 서울특별시 은평구 응암로29길 13
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 201 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,737만원 | 17.9만원 |
| 202 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,863만원 | 19.2만원 |
| 203 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,863만원 | 19.2만원 |
| 204 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,737만원 | 17.9만원 |
+ 27개 타입 더보기 →
🏠 31세대 · SH공사 · 오피스텔
삼화에코빌 매입임대
📍 서울특별시 은평구 통일로85길 13
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 201 | 34.28㎡ (10.4평) | 투룸~쓰리룸 | 2,439만원 | 25.1만원 |
| 202 | 36.68㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,583만원 | 26.6만원 |
| 203 | 34.28㎡ (10.4평) | 투룸~쓰리룸 | 2,439만원 | 25.1만원 |
| 301 | 34.28㎡ (10.4평) | 투룸~쓰리룸 | 2,493만원 | 25.7만원 |
+ 8개 타입 더보기 →
🏠 12세대 · SH공사 · 다세대주택
DMC SK뷰 아이파크포레(수색12)_재개발 매입임대
📍 서울특별시 은평구 수색로 322
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 39 | 39.97㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,564만원 | 18.4만원 |
| 49 | 49.92㎡ (15.1평) | 쓰리룸 이상 | 3,217만원 | 23.1만원 |
| 53 | 53.95㎡ (16.3평) | 쓰리룸 이상 | 3,429만원 | 24.6만원 |
🏠 226세대 · SH공사 · 아파트
증산로21길15-12 매입임대
📍 서울특별시 은평구 증산로21길 15-12
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 302 | 59.92㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 3,834만원 | 39.5만원 |
🏠 1세대 · SH공사 · 다세대주택
조건에 맞는 단지가 없어요.