| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 29.19㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,845만원 | 19만원 |
| 202 | 28.87㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,845만원 | 19만원 |
| 203 | 28.83㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,845만원 | 19만원 |
| 204 | 29.2㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,827만원 | 18.8만원 |
| 301 | 29.19㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,863만원 | 19.2만원 |
| 302 | 28.87㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,863만원 | 19.2만원 |
| 303 | 28.83㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,863만원 | 19.2만원 |
| 304 | 29.2㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,845만원 | 19만원 |
| 401 | 29.19㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,881만원 | 19.4만원 |
| 402 | 28.87㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,881만원 | 19.4만원 |
| 403 | 28.83㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,881만원 | 19.4만원 |
| 404 | 29.2㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,863만원 | 19.2만원 |
| 501 | 29.19㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,908만원 | 19.7만원 |
| 502 | 28.87㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 19.6만원 |
| 503 | 28.83㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 19.6만원 |
| 504 | 29.2㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,881만원 | 19.4만원 |
| 601 | 26.05㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,719만원 | 17.7만원 |
| 602 | 26.04㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,728만원 | 17.8만원 |
| 603 | 26.28㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,746만원 | 18만원 |
| 604 | 25.99㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 701 | 26.05㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,719만원 | 17.7만원 |
| 702 | 26.04㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,728만원 | 17.8만원 |
| 703 | 26.28㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,746만원 | 18만원 |
| 704 | 25.99㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 801 | 26.05㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,701만원 | 17.5만원 |
| 802 | 29.91㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,971만원 | 20.3만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.