| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,737만원 | 17.9만원 |
| 202 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,863만원 | 19.2만원 |
| 203 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,863만원 | 19.2만원 |
| 204 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,737만원 | 17.9만원 |
| 301 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,764만원 | 18.2만원 |
| 302 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,881만원 | 19.4만원 |
| 303 | 29.76㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,881만원 | 19.4만원 |
| 304 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,881만원 | 19.4만원 |
| 305 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,764만원 | 18.2만원 |
| 401 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,773만원 | 18.3만원 |
| 402 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 19.6만원 |
| 403 | 29.76㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 19.6만원 |
| 404 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 19.6만원 |
| 405 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,773만원 | 18.3만원 |
| 501 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,800만원 | 18.6만원 |
| 502 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,953만원 | 20.1만원 |
| 503 | 29.76㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,953만원 | 20.1만원 |
| 504 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,953만원 | 20.1만원 |
| 505 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,800만원 | 18.6만원 |
| 601 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,800만원 | 18.6만원 |
| 602 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,953만원 | 20.1만원 |
| 603 | 29.76㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,953만원 | 20.1만원 |
| 604 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,953만원 | 20.1만원 |
| 605 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,800만원 | 18.6만원 |
| 701 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,800만원 | 18.6만원 |
| 702 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,953만원 | 20.1만원 |
| 703 | 29.76㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,953만원 | 20.1만원 |
| 704 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,953만원 | 20.1만원 |
| 705 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,800만원 | 18.6만원 |
| 801 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,773만원 | 18.3만원 |
| 802 | 27.87㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,773만원 | 18.3만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.