| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 29.95㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,729만원 | 28.1만원 |
| 102 | 26.99㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,483만원 | 25.6만원 |
| 103 | 26.44㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,336만원 | 24.1만원 |
| 104 | 28.08㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,454만원 | 25.3만원 |
| 105 | 29.36㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,699만원 | 27.8만원 |
| 201 | 29.95㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,876만원 | 29.6만원 |
| 202 | 26.99㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,611만원 | 26.9만원 |
| 203 | 26.44㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,463만원 | 25.4만원 |
| 204 | 28.08㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,582만원 | 26.6만원 |
| 205 | 29.36㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,847만원 | 29.3만원 |
| 301 | 29.95㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,906만원 | 29.9만원 |
| 302 | 26.99㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,641만원 | 27.2만원 |
| 303 | 26.44㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,483만원 | 25.6만원 |
| 304 | 28.08㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,611만원 | 26.9만원 |
| 401 | 29.95㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,935만원 | 30.2만원 |
| 402 | 26.99㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,670만원 | 27.5만원 |
| 403 | 29.47㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,827만원 | 29.1만원 |
| 501 | 28.66㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,778만원 | 28.6만원 |
| 502 | 28.55㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,562만원 | 26.4만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.