| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 38.61㎡ (11.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,387만원 | 44.1만원 |
| 202 | 38.94㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,416만원 | 44.5만원 |
| 203 | 38.64㎡ (11.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,387만원 | 44.1만원 |
| 204 | 38.47㎡ (11.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,377만원 | 44만원 |
| 301 | 38.61㎡ (11.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,426만원 | 44.6만원 |
| 302 | 38.94㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,456만원 | 45만원 |
| 303 | 38.64㎡ (11.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,426만원 | 44.6만원 |
| 304 | 38.47㎡ (11.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,377만원 | 44만원 |
| 401 | 34.98㎡ (10.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,072만원 | 40만원 |
| 402 | 31.33㎡ (9.5평) | 투룸~쓰리룸 | 2,807만원 | 36.6만원 |
| 403 | 31.75㎡ (9.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,847만원 | 37.1만원 |
| 404 | 34.56㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,092만원 | 40.3만원 |
| 501 | 40.34㎡ (12.2평) | 투룸~쓰리룸 | 3,465만원 | 45.1만원 |
| 502 | 38.27㎡ (11.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,396만원 | 44.2만원 |
| 503 | 38.34㎡ (11.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,367만원 | 43.9만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.