| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 41.23㎡ (12.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,858만원 | 39.8만원 |
| 202 | 43.87㎡ (13.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,937만원 | 40.6만원 |
| 203 | 41.68㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,819만원 | 39.4만원 |
| 301 | 41.23㎡ (12.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,897만원 | 40.2만원 |
| 302 | 43.87㎡ (13.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,976만원 | 41만원 |
| 303 | 41.68㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,858만원 | 39.8만원 |
| 402 | 43.87㎡ (13.3평) | 투룸~쓰리룸 | 4,016만원 | 41.4만원 |
| 403 | 41.68㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,897만원 | 40.2만원 |
| 204 | 33.97㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,180만원 | 32.8만원 |
| 205 | 29.41㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,837만원 | 29.2만원 |
| 304 | 33.97㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,210만원 | 33.1만원 |
| 305 | 29.41㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,866만원 | 29.5만원 |
| 404 | 28.24㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,719만원 | 28만원 |
| 405 | 27.95㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,611만원 | 26.9만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.