| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 38.93㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,750만원 | 38.7만원 |
| 202 | 44.21㎡ (13.4평) | 투룸~쓰리룸 | 3,927만원 | 40.5만원 |
| 203 | 40.16㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 3,652만원 | 37.6만원 |
| 301 | 38.93㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,789만원 | 39.1만원 |
| 302 | 44.21㎡ (13.4평) | 투룸~쓰리룸 | 3,966만원 | 40.9만원 |
| 303 | 40.16㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 3,681만원 | 37.9만원 |
| 401 | 38.93㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,829만원 | 39.5만원 |
| 402 | 44.21㎡ (13.4평) | 투룸~쓰리룸 | 4,005만원 | 41.3만원 |
| 403 | 40.16㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 3,721만원 | 38.3만원 |
| 204 | 33.1㎡ (10평) | 투룸~쓰리룸 | 3,131만원 | 32.3만원 |
| 205 | 28.49㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,719만원 | 28만원 |
| 304 | 33.1㎡ (10평) | 투룸~쓰리룸 | 3,160만원 | 32.6만원 |
| 305 | 28.49㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,749만원 | 28.3만원 |
| 404 | 29.08㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,807만원 | 28.9만원 |
| 405 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,463만원 | 25.4만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.