| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 32.57㎡ (9.9평) | 투룸~쓰리룸 | 2,798만원 | 36.5만원 |
| 202 | 38.03㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,269만원 | 42.6만원 |
| 203 | 35.56㎡ (10.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,052만원 | 39.8만원 |
| 204 | 31.87㎡ (9.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,739만원 | 35.7만원 |
| 301 | 32.57㎡ (9.9평) | 투룸~쓰리룸 | 2,798만원 | 36.5만원 |
| 302 | 38.03㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,269만원 | 42.6만원 |
| 303 | 35.56㎡ (10.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,052만원 | 39.8만원 |
| 304 | 31.87㎡ (9.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,739만원 | 35.7만원 |
| 401 | 42.02㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,573만원 | 46.6만원 |
| 402 | 38.49㎡ (11.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,377만원 | 44만원 |
| 403 | 41.17㎡ (12.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,504만원 | 45.7만원 |
| 501 | 34.59㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,004만원 | 39.1만원 |
| 502 | 34.28㎡ (10.4평) | 투룸~쓰리룸 | 2,984만원 | 38.9만원 |
| 503 | 30.21㎡ (9.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,631만원 | 34.3만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.