← 전체 지역

서울특별시 송파구

공공임대주택 5개 단지 · 보증금·월세·평형 정보

5개 단지
포엠빌 매입임대
📍 서울특별시 송파구 동남로11길 26-8
보증금
4,788만원
월세
49.3만원
타입전용면적방 구성보증금월세
201 47.07㎡ (14.2평) 쓰리룸 이상 4,788만원 49.3만원
202 34.21㎡ (10.3평) 투룸~쓰리룸 3,618만원 37.3만원
203 34.21㎡ (10.3평) 투룸~쓰리룸 3,618만원 37.3만원
204 47.07㎡ (14.2평) 쓰리룸 이상 4,788만원 49.3만원
+ 10개 타입 더보기 →
🏠 14세대 · SH공사 · 다세대주택
백제고분로44길25-11 매입임대
📍 서울특별시 송파구 백제고분로44길 25-11
보증금
2,700만원
월세
27.8만원
타입전용면적방 구성보증금월세
201 28.83㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,700만원 27.8만원
202 35.53㎡ (10.7평) 투룸~쓰리룸 3,240만원 33.4만원
203 25.78㎡ (7.8평) 1.5룸~투룸 2,475만원 25.5만원
204 28.69㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,727만원 28.1만원
+ 14개 타입 더보기 →
🏠 18세대 · SH공사 · 다세대주택
백제고분로44길25-7 매입임대
📍 서울특별시 송파구 백제고분로44길 25-7
보증금
2,376만원
월세
24.5만원
타입전용면적방 구성보증금월세
201 25.3㎡ (7.7평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
202 29.48㎡ (8.9평) 1.5룸~투룸 2,943만원 30.3만원
203 28.66㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,691만원 27.7만원
204 29.88㎡ (9평) 1.5룸~투룸 2,808만원 28.9만원
+ 16개 타입 더보기 →
🏠 20세대 · SH공사 · 다세대주택
잠실르엘 장기전세
📍 서울특별시 송파구 올림픽로 333
보증금
6억 2,088만원
월세
-
타입전용면적방 구성보증금월세
45 45.96㎡ (13.9평) 쓰리룸 이상 6억 2,088만원 -
51 51.9㎡ (15.7평) 쓰리룸 이상 7억 356만원 -
59A 59.87㎡ (18.1평) 쓰리룸 이상 8억 4,240만원 -
59B 59.81㎡ (18.1평) 쓰리룸 이상 8억 4,240만원 -
🏠 198세대 · SH공사 · 아파트
더휴림 매입임대
📍 서울특별시 송파구 마천로17길 7
보증금
2,880만원
월세
29.7만원
타입전용면적방 구성보증금월세
201 41.79㎡ (12.6평) 투룸~쓰리룸 2,880만원 29.7만원
202 48.52㎡ (14.7평) 쓰리룸 이상 3,474만원 35.8만원
203 48.52㎡ (14.7평) 쓰리룸 이상 3,447만원 35.5만원
204 41.79㎡ (12.6평) 투룸~쓰리룸 2,943만원 30.3만원
+ 30개 타입 더보기 →
🏠 12세대 · SH공사 · 다세대주택
조건에 맞는 단지가 없어요.