| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 28.83㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,700만원 | 27.8만원 |
| 202 | 35.53㎡ (10.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,240만원 | 33.4만원 |
| 203 | 25.78㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,475만원 | 25.5만원 |
| 204 | 28.69㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,727만원 | 28.1만원 |
| 205 | 25㎡ (7.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,403만원 | 24.8만원 |
| 301 | 28.83㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,736만원 | 28.2만원 |
| 302 | 35.53㎡ (10.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,330만원 | 34.3만원 |
| 303 | 25.78㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,538만원 | 26.2만원 |
| 304 | 28.69㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,790만원 | 28.8만원 |
| 305 | 25㎡ (7.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,430만원 | 25만원 |
| 401 | 28.83㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,736만원 | 28.2만원 |
| 402 | 38.93㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,600만원 | 37.1만원 |
| 403 | 39.55㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 3,654만원 | 37.7만원 |
| 404 | 26.89㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 501 | 26.11㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,475만원 | 25.5만원 |
| 502 | 29.78㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 2,826만원 | 29.1만원 |
| 503 | 29.87㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 2,835만원 | 29.2만원 |
| 504 | 26.89㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,619만원 | 27만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.