| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 41.79㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,880만원 | 29.7만원 |
| 202 | 48.52㎡ (14.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,474만원 | 35.8만원 |
| 203 | 48.52㎡ (14.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,447만원 | 35.5만원 |
| 204 | 41.79㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,943만원 | 30.3만원 |
| 301 | 41.79㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,907만원 | 30만원 |
| 302 | 48.52㎡ (14.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,510만원 | 36.2만원 |
| 303 | 48.52㎡ (14.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,474만원 | 35.8만원 |
| 304 | 41.79㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,970만원 | 30.6만원 |
| 401 | 56.64㎡ (17.1평) | 쓰리룸 이상 | 4,140만원 | 42.7만원 |
| 402 | 56.64㎡ (17.1평) | 쓰리룸 이상 | 4,185만원 | 43.1만원 |
| 501 | 43.53㎡ (13.2평) | 투룸~쓰리룸 | 3,240만원 | 33.4만원 |
| 502 | 43.53㎡ (13.2평) | 투룸~쓰리룸 | 3,267만원 | 33.7만원 |
| 201 | 52.03㎡ (15.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,402만원 | 35.1만원 |
| 202 | 58.65㎡ (17.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,843만원 | 39.6만원 |
| 203 | 59.32㎡ (17.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,879만원 | 40만원 |
| 204 | 46.02㎡ (13.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,042만원 | 31.3만원 |
| 205 | 54.25㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,582만원 | 36.9만원 |
| 206 | 59.87㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 3,996만원 | 41.2만원 |
| 207 | 53.99㎡ (16.3평) | 쓰리룸 이상 | 3,537만원 | 36.5만원 |
| 301 | 52.03㎡ (15.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,438만원 | 35.4만원 |
| 302 | 58.65㎡ (17.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,870만원 | 39.9만원 |
| 303 | 59.32㎡ (17.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,915만원 | 40.3만원 |
| 304 | 46.02㎡ (13.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,069만원 | 31.6만원 |
| 305 | 54.25㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,618만원 | 37.3만원 |
| 306 | 59.87㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 4,041만원 | 41.6만원 |
| 307 | 53.99㎡ (16.3평) | 쓰리룸 이상 | 3,564만원 | 36.7만원 |
| 401 | 52.03㎡ (15.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,438만원 | 35.4만원 |
| 402 | 58.65㎡ (17.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,870만원 | 39.9만원 |
| 403 | 59.32㎡ (17.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,915만원 | 40.3만원 |
| 404 | 46.02㎡ (13.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,069만원 | 31.6만원 |
| 405 | 53.23㎡ (16.1평) | 쓰리룸 이상 | 3,546만원 | 36.5만원 |
| 406 | 53.61㎡ (16.2평) | 쓰리룸 이상 | 3,654만원 | 37.7만원 |
| 501 | 52.03㎡ (15.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,465만원 | 35.7만원 |
| 502 | 58.65㎡ (17.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,915만원 | 40.3만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.