| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 25.3㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,376만원 | 24.5만원 |
| 202 | 29.48㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,943만원 | 30.3만원 |
| 203 | 28.66㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,691만원 | 27.7만원 |
| 204 | 29.88㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 2,808만원 | 28.9만원 |
| 205 | 24.76㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,322만원 | 23.9만원 |
| 301 | 25.3㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,403만원 | 24.8만원 |
| 302 | 29.48㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,015만원 | 31.1만원 |
| 303 | 28.66㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,763만원 | 28.5만원 |
| 304 | 29.88㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 2,880만원 | 29.7만원 |
| 305 | 24.76㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,385만원 | 24.6만원 |
| 401 | 25.3㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,403만원 | 24.8만원 |
| 402 | 29.07㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,898만원 | 29.9만원 |
| 403 | 28.66㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,763만원 | 28.5만원 |
| 404 | 29.88㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 2,880만원 | 29.7만원 |
| 405 | 24.76㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,412만원 | 24.9만원 |
| 501 | 24.38㎡ (7.4평) | 1.5룸~투룸 | 2,322만원 | 23.9만원 |
| 502 | 24.67㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,376만원 | 24.5만원 |
| 503 | 28.66㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,727만원 | 28.1만원 |
| 504 | 29.88㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 2,844만원 | 29.3만원 |
| 505 | 24.76㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,385만원 | 24.6만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.