포엠빌은 송파구에 위치한 매입임대 공공임대 단지입니다. 총 14세대 규모이며, 14가지 평형(34.21㎡~47.07㎡(10.3~14.2평))을 제공합니다. 송파구 단지 평균 월세보다 약 29% 높으며, 이 지역 4개 단지 중 월세 기준 4번째로 저렴합니다. 세대수는 송파구 평균(52세대)보다 작은 편입니다. 별도 주차 공간이 없을 수 있으니 입주 전 확인이 필요합니다. 단지 관리는 SH공사에서 담당합니다.
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 47.07㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 4,788만원 | 49.3만원 |
| 202 | 34.21㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,618만원 | 37.3만원 |
| 203 | 34.21㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,618만원 | 37.3만원 |
| 204 | 47.07㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 4,788만원 | 49.3만원 |
| 301 | 47.07㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 4,833만원 | 49.8만원 |
| 302 | 34.21㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,654만원 | 37.7만원 |
| 303 | 34.21㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,654만원 | 37.7만원 |
| 304 | 47.07㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 4,833만원 | 49.8만원 |
| 401 | 40.16㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 4,365만원 | 45만원 |
| 402 | 34.21㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,654만원 | 37.7만원 |
| 403 | 46.46㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 4,770만원 | 49.2만원 |
| 501 | 39.4㎡ (11.9평) | 투룸~쓰리룸 | 4,086만원 | 42.1만원 |
| 502 | 34.21㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,654만원 | 37.7만원 |
| 503 | 35.89㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 3,789만원 | 39만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.